| Вес | 2.98 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | Бриллиант |
| Вес | 1.36 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Бриллиант |
| Вес | 1.88 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Аметист |
| Вес | 1.72 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.81 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Дымчатый кварц |
| Вес | 2.34 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 3.65 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.23 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.46 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 2.4 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.65 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 4.91 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 3.1 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 3.26 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 3.68 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 3.21 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...