Вес | 5.8 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Без камней |
Вес | 0.76 (грамм) |
Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
Вставка | С камнями |
Вес | 18.88 (грамм) |
Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 17 (грамм) |
Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 23.64 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | С камнями |
Вес | 24.85 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | С камнями |
Вес | 7.37 (грамм) |
Металл | Белое золото 585" |
Вставка | Фианит |
Вес | 7.27 (грамм) |
Металл | Белое золото 585" |
Вставка | Фианит |
Вес | 0.64 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | С камнями |
Вес | 0.57 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Фианит |
Вес | 6.6 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Без камней |
Вес | 6.3 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Без камней |
Вес | 6.75 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Без камней |
Вес | 11.5 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Без камней |
Вес | 9.7 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Без камней |
Вес | 12.2 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Без камней |
Вес | 9.3 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Без камней |
Вес | 3.41 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Оникс, С камнями |
Вес | 3.78 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Без камней |
Вес | 4.6 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Без камней |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...
Выберите валюту: