| Вес | 1.13 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 3.3 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.54 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.9 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.08 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.19 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.78 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.5 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.44 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 2.18 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Бриллиант |
| Вес | 2.15 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.45 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.49 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 2.08 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 8.52 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 8.53 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.47 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 2.5 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Пироп (гранат) |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...