| Вес | 3.3 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.11 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.56 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.92 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.16 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.33 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.06 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.44 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.69 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 2.57 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 3.45 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 2.78 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 3.46 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.64 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.66 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.85 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 3.54 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.85 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...