Вес | 8.35 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Без камней, Эбеновое дерево |
Вес | 0.86 (грамм) |
Металл | Белое золото 750" |
Вставка | С натуральными камнями |
Вес | 1.03 (грамм) |
Металл | Белое золото 750" |
Вставка | С натуральными камнями |
Вес | 0.94 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | С натуральными камнями |
Вес | 0.84 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | С натуральными камнями |
Вес | 2.39 (грамм) |
Металл | Белое золото 750" |
Вставка | С натуральными камнями |
Вес | 1.03 (грамм) |
Металл | Белое золото 750" |
Вставка | С натуральными камнями |
Вес | 5.96 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Эмаль, С камнями |
Вес | 1.66 (грамм) |
Металл | Белое золото 750" |
Вставка | С натуральными камнями |
Вес | 6.29 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Эмаль, С камнями |
Вес | 1.63 (грамм) |
Металл | Белое золото 585" |
Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
Вес | 6.42 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Эмаль, С камнями |
Вес | 73.4 (грамм) |
Металл | Белое золото 585" |
Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
Вес | 30.9 (грамм) |
Металл | Белое золото 585" |
Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
Вес | 4.31 (грамм) |
Металл | Белое золото 750" |
Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
Вес | 2.76 (грамм) |
Металл | Белое золото 585" |
Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
Вес | 2.69 (грамм) |
Металл | Белое золото 750" |
Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
Вес | 3.64 (грамм) |
Металл | Белое золото 750" |
Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...