| Вес | 1.01 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.24 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 4.4 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 5.34 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 4.09 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.78 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 5.52 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.36 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 4.84 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 6.08 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.32 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.21 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.63 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.15 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 5.33 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.11 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.8 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.49 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 5.42 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.75 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.26 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.77 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 1.85 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 1.5 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Рубин |
| Вес | 4.33 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 3.81 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит, Жемчуг (натуральный) |
| Вес | 4.24 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 6.23 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 5.19 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...