| Вес | 3.68 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.75 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.7 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.11 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.22 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.99 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.24 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.71 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.2 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.37 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 9.62 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 9.36 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 92.05 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней, Эбеновое дерево |
| Вес | 61.17 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...