| Вес | 2.16 (грамм) |
| Металл | Красное золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.49 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.34 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.86 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 4.05 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 4.5 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.42 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.11 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.8 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.17 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 3.75 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 56.5 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней, Эбеновое дерево |
| Вес | 12.05 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.44 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 40.78 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...