| Вес | 10.16 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 9.83 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 10.3 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 5.01 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 5.16 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.93 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 11.53 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.37 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 6.53 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 7.11 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит, С натуральными камнями |
| Вес | 3.26 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 9.52 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 10.63 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.45 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 4.67 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 5.22 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 4.85 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...