| Вес | 1.54 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 10.94 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | Рубин, С натуральными камнями |
| Вес | 1.95 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Рубин, Бриллиант |
| Вес | 1.1 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.1 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 32.25 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней, Эбеновое дерево |
| Вес | 2.29 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.86 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.07 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 2.5 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.53 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 0.69 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 1.76 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.13 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.14 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Циркон SWAROVSKI |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...