| Вес | 1.3 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | Бриллиант, Сапфир |
| Вес | 1.45 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | Бриллиант, Сапфир |
| Вес | 18.9 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 6.67 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 2.81 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 8.59 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.43 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 23.2 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.15 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Бриллиант, Сапфир |
| Вес | 1.57 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Бриллиант, Сапфир |
| Вес | 0.76 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 13.3 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.9 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 12.9 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 22.5 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.73 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 7.99 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 8.19 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.28 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 2.54 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Эмаль |
| Вес | 6.2 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Перламутр, С камнями |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...