| Вес | 5.76 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.53 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 13.76 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Рубин, Бриллиант |
| Вес | 3.02 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.14 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.81 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 6.2 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 6.73 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Жемчуг (натуральный) |
| Вес | 7.9 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 7.4 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 10.6 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.15 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.9 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.2 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 5.48 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 4.67 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 6.12 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 6.41 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.98 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...