| Вес | 3.61 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | Бриллиант |
| Вес | 4.3 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.21 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | Бриллиант |
| Вес | 0.79 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.69 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.89 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 4.27 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.32 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 6.98 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.7 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.8 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.19 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.77 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.97 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.8 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 14.08 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.94 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 7.47 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.7 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.63 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.26 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...