| Вес | 2.85 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.83 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 4.73 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.23 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 2.71 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.94 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 0.88 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.2 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.15 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Фианит, Жемчуг (натуральный) |
| Вес | 6.7 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Жемчуг (натуральный) |
| Вес | 4.07 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Топаз, С камнями |
| Вес | 2.44 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Топаз, Топаз Лондон Блю |
| Вес | 1.96 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 4.91 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.75 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 3.36 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...