| Вес | 3.7 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.7 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.71 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.08 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.7 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.19 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 9.19 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.78 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.38 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Жемчуг (натуральный) |
| Вес | 0.75 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 5.06 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 0.9 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.83 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 1.33 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.3 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Фианит, Эмаль |
| Вес | 2.83 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Сапфир, С камнями |
| Вес | 2.84 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Пироп (гранат), С камнями |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...