| Вес | 3.71 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит, Жемчуг (натуральный) |
| Вес | 0.8 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.85 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.53 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 9.1 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.26 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.17 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 5.35 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.62 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 15.51 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 9.61 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.53 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 43.3 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Эмаль, С камнями |
| Вес | 7.81 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.9 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.18 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 15.91 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.07 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.65 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.31 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 2.38 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.87 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.83 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 15.36 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 2.95 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 1.52 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.76 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 9.61 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Керамика, Оникс |
| Вес | 5.68 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 3.65 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Танзанит |
| Вес | 2.56 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.36 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...