| Вес | 11.6 (грамм) |
| Металл | Серебро 925", Розовое золото 750" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.34 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | Бриллиант |
| Вес | 2.02 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.65 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.73 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 6.67 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 9.6 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 14.33 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 21.35 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 20.86 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 21.46 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.76 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 12.74 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.73 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 7.99 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 8.19 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.21 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.43 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 2.46 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Эмаль |
| Вес | 12.35 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 2.7 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Эмаль |
| Вес | 8.95 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.96 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.45 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | Бриллиант, Сапфир |
| Вес | 1.99 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.12 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.1 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.13 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.48 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...