| Вес | 2.06 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 9.54 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 5.72 (грамм) |
| Металл | Платина 900" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 0.67 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.81 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит, Жемчуг (натуральный) |
| Вес | 1.96 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 10.16 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.31 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.78 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.16 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.68 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 9.85 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Керамика, Оникс |
| Вес | 1.88 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит, Аметист |
| Вес | 33.74 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 0 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.58 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 5.49 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.35 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.89 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Жемчуг (натуральный), С камнями |
| Вес | 3.27 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.76 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 1.96 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 0 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 25.7 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Бирюза |
| Вес | 3.92 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.43 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.47 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Опал, С камнями |
| Вес | 0 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Бриллиант |
| Вес | 0 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...