| Вес | 3 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.84 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Желтое золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.75 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.51 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 3.81 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.46 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.81 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.06 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.24 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 1.45 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.37 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Перидот (хризолит), Цитрин, С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 1.79 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...