| Вес | 2.1 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.8 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.8 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.1 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Фианит, С камнями |
| Вес | 1.94 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.25 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.78 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 1.6 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.56 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 30.52 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.55 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.11 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 2.65 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 15.9 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.28 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 3.5 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.8 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 5.4 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.67 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 8.42 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 9.16 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...