Вес | 2.94 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 3.6 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 2.88 (грамм) |
Металл | Белое золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 6.98 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 0.99 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Фианит |
Вес | 0.82 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Фианит |
Вес | 3.36 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 2.35 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 2.02 (грамм) |
Металл | Белое золото 585" |
Вставка | Фианит |
Вес | 6.6 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Без камней |
Вес | 1.46 (грамм) |
Металл | Желтое золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 4.15 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Фианит |
Вес | 1.58 (грамм) |
Металл | Желтое золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 3.06 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 1.25 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Фианит |
Вес | 4.79 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Фианит |
Вес | 3.24 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Фианит |
Вес | 3.66 (грамм) |
Металл | Белое золото 750" |
Вставка | С натуральными камнями |
Вес | 9.2 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 4.11 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | Без камней |
Вес | 2.04 (грамм) |
Металл | Красное золото 585" |
Вставка | С камнями |
Вес | 10.1 (грамм) |
Металл | Серебро 925" |
Вставка | Без камней |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...
Выберите валюту: