| Вес | 3.42 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 3.65 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Танзанит |
| Вес | 2.01 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 5.17 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 9.55 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.09 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 4.52 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Пироп (гранат) |
| Вес | 3.17 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит, С натуральными камнями |
| Вес | 3.73 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Перламутр |
| Вес | 4.14 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 2.41 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 2.74 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С натуральными камнями |
| Вес | 9.61 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1.6 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 1.9 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 3.35 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 5.68 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 5.68 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 4.83 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 3.83 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585", Белое золото 585" |
| Вставка | С камнями |
| Вес | 3.11 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | С камнями, С натуральными камнями |
| Вес | 4.02 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Жемчуг (натуральный) |
| Вес | 4.27 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 3.36 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 6.78 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Бирюза, Бриллиант |
| Вес | 1.87 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Бриллиант, Сапфир |
| Вес | 2.04 (грамм) |
| Металл | Белое золото 585" |
| Вставка | Бриллиант, Сапфир |
| Вес | 0.98 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | Бриллиант |
| Вес | 3.5 (грамм) |
| Металл | Белое золото 750" |
| Вставка | Бриллиант |
| Вес | 2.64 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Пироп (гранат) |
| Вес | 5.75 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Эмаль |
| Вес | 3.71 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит, Жемчуг (натуральный) |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...