| Вес | 4.8 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 5.4 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 1 (грамм) |
| Металл | Желтое золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 6.8 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.7 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.8 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Фианит |
| Вес | 10.1 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 4.72 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 7.97 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 11.25 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 5.5 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 5.8 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 11.54 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 12.21 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 0.79 (грамм) |
| Металл | Красное золото 585" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 9.2 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 7.84 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
| Вес | 8.52 (грамм) |
| Металл | Серебро 925" |
| Вставка | Без камней |
Модницы не мыслят стильного образа без различных аксессуаров. С их помощью так просто расставить акценты и сделать лук завершенным. И это не только касается золотых изделий. Так серебряные украшения в Украине тоже пользуются спросом.
Ювелиры постоянно придумывают новые коллекции и чтобы не запутаться в этом ассортименте, нужно быть очень внимательными. Подробнее...